Pierzeja południowa - SEGMENT 10
Pierzeja południowa - SEGMENT 11-12
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
10/U1 | Lokal usługowy | Parter | 25,87 m2 | 195 000 zł (brutto) | Dostępny |
10/U2 | Lokal usługowy | Parter | 74,51 m2 | 530 000 zł (brutto) | Dostępny |
10/U3 | Lokal usługowy | Parter | 41,52 m2 | 320 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
10/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 / 2 | 104,54 m2 | 785 000 zł (brutto) | Dostępny |
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
11-12/U1 | Lokal usługowy | Parter | 221,33 m2 | 1 550 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 62,70 m2 | 470 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 51,62 m2 | 390 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
11-12/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 65,98 m2 | 495 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M5 | Mieszkanie | Piętro 2 | 47,58 m2 | 370 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 31,10 m2 | 260 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 56,59 m2 | 430 000 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 52,60 m2 | 400 000 zł (brutto) | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 13-14-15
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
13/U1 | Lokal usługowy | Parter | 58,28 m2 | 440 000 zł (brutto) | Dostępny |
13/U2 | Lokal usługowy | Parter | 58,69 m2 | 440 000 zł (brutto) | Dostępny |
14/U1 | Lokal usługowy | Parter | 96,93 m2 | 700 000 zł (brutto) | Dostępny |
15/U1 | Lokal usługowy | Parter | 92,01 m2 | 690 000 zł (brutto) | Dostępny |
13/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 92,66 m2 | 690 000 zł (brutto) | Dostępny |
13/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 80,18 m2 | 595 000 zł (brutto) | Dostępny |
14/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 69,61 m2 | 515 000 zł (brutto) | Dostępny |
14/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 62,98 m2 | 470 000 zł (brutto) | Dostępny |
15/M5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 50,29 m2 | 380 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
13/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 74,11 m2 | 550 000 zł (brutto) | Dostępny |
13/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 84,31 m2 | 625 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
14/M10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 66,10 m2 | 495 000 zł (brutto) | Dostępny |
15/M11 | Mieszkanie | Piętro 2 | 74,95 m2 | 560 000 zł (brutto) | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 16
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
16/U1 | Lokal usługowy | Parter | 96,64 m2 | 680 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
16/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 40,24 m2 | 320 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
16/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 75,79 m2 | 570 000 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |







































