Pierzeja południowa - SEGMENT 10
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
10/U1 | Lokal usługowy | Parter | 25,87 m2 | 182 952 zł (netto) | Dostępny |
10/U2 | Lokal usługowy | Parter | 74,51 m2 | 465 696 zł (netto) | Dostępny |
10/U3 | Lokal usługowy | Parter | 41,52 m2 | 276 091 zł (netto) | Dostępny |
10/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 29,92 m2 | 287 280 zł (brutto) | Dostępny |
10/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 / 2 | 104,54 m2 | 846 720 zł (brutto) | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 11-12
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
11-12/U1 | Lokal usługowy | Parter | 221,33 m2 | 1 363 824 zł (netto) | Dostępny |
11-12/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 62,70 m2 | 555 120 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 50,60 m2 | 448 200 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
11-12/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 65,98 m2 | 562 680 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M5 | Mieszkanie | Piętro 2 | 47,58 m2 | 436 683 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 31,10 m2 | 278 605 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 56,37 m2 | 457 109 zł (brutto) | Dostępny |
11-12/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 52,54 m2 | 465 480 zł (brutto) | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 13-14-15
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
13/U1 | Lokal usługowy | Parter | 58,28 m2 | 426 195 zł (netto) | Dostępny |
13/U2 | Lokal usługowy | Parter | 58,69 m2 | 428 089 zł (netto) | Dostępny |
14/U1 | Lokal usługowy | Parter | 96,93 m2 | 672 441 zł (netto) | Dostępny |
15/U1 | Lokal usługowy | Parter | 92,01 m2 | 636 451 zł (netto) | Dostępny |
13/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 91,67 m2 | 762 480 zł (brutto) | Dostępny |
13/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 78,59 m2 | 628 441 zł (brutto) | Dostępny |
14/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 68,57 m2 | 585 360 zł (brutto) | Dostępny |
14/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 61,87 m2 | 501 120 zł (brutto) | Dostępny |
15/M5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 49,99 m2 | 442 800 zł (brutto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
13/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 72,44 m2 | 618 443 zł (brutto) | Dostępny |
13/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 84,33 m2 | 674 158 zł (brutto) | Dostępny |
14/M9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 48,83 m2 | 432 678 zł (brutto) | Dostępny |
14/M10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 64,39 m2 | 570 784 zł (brutto) | Dostępny |
15/M11 | Mieszkanie | Piętro 2 | 74,57 m2 | 603 830 zł (brutto) | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 16
- Wszystkie lokale
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
16/U1 | Lokal usługowy | Parter | 96,64 m2 | 773 120 zł (netto) | Dostępny |
|
|
|
| Sprzedane | Niedostępny |
16/M1 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 40,24 m2 | 400 000 zł (brutto) | Dostępny |
16/M2 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 47,71 m2 | 477 100 zł (brutto) | Dostępny |
16/M3 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 65,47 m2 | 556 495 zł (brutto) | Dostępny |
16/M4 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 75,79 m2 | 644 215 zł (brutto) | Dostępny |
16/M5 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 31,07 m2 | 310 700 zł (brutto) | Dostępny |
16/M6 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 31,07 m2 | 310 700 zł (brutto) | Dostępny |
16/M7 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 46,80 m2 | 430 560 zł (brutto) | Dostępny |
16/M8 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 50,96 m2 | 468 832 zł (brutto) | Dostępny |








































