Pierzeja południowa - SEGMENT 10
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena najmu | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
10/U1 | Lokal usługowy | Parter | 25,87 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
10/U2 | Lokal usługowy | Parter | 74,51 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
10/U3 | Lokal usługowy | Parter | 41,52 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
10/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 29,92 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
10/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 / 2 | 80,94 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 11-12
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena najmu | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
11-12/U1 | Lokal usługowy | Parter | 221,33 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
11-12/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 62,70 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 50,60 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 78,29 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 65,98 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M5 | Mieszkanie | Piętro 2 | 35,42 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M6 | Mieszkanie | Piętro 2 | 30,26 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 56,47 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
11-12/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 52,54 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 13-14-15
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena najmu | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
13/U1 | Lokal usługowy | Parter | 58,28 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
13/U2 | Lokal usługowy | Parter | 58,69 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
14/U1 | Lokal usługowy | Parter | 96,93 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
15/U1 | Lokal usługowy | Parter | 92,01 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
13/M1 | Mieszkanie | Piętro 1 | 91,67 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
13/M2 | Mieszkanie | Piętro 1 | 78,74 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
14/M3 | Mieszkanie | Piętro 1 | 68,57 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
14/M4 | Mieszkanie | Piętro 1 | 61,87 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
15/M5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 49,99 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
15/M6 | Mieszkanie | Piętro 1 | 35,21 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
13/M7 | Mieszkanie | Piętro 2 | 72,36 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
13/M8 | Mieszkanie | Piętro 2 | 84,03 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
14/M9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 44,00 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
14/M10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 54,46 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
15/M11 | Mieszkanie | Piętro 2 | 75,49 m2 | - | 0 zł | Dostępny |
Pierzeja południowa - SEGMENT 16
Nazwa lokalu | Rodzaj lokalu | Kondygnacja | Metraż | Cena najmu | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
16/U1 | Lokal usługowy | Parter | 99,29 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
16/U1 | Lokal usługowy | Parter | 65,22 m2 | 0 zł | 0 zł | Dostępny |
16/L1 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 40,30 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L2 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 40,24 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L3 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 55,10 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L4 | Apartament hotelowy | Piętro 1 | 59,32 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L5 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 31,03 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L6 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 30,97 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L7 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 32,12 m2 | 0 zł | - | Dostępny |
16/L8 | Apartament hotelowy | Piętro 2 | 38,14 m2 | 0 zł | - | Dostępny |